01
02
03
04
※横にスクロールします
| シリコン塗料の場合 | 新装美 | 地元工務店 | 大手ハウスメーカー |
|---|---|---|---|
| 平屋(45坪) | 80万円〜 | 80万円〜 | 80万円〜 |
| 2階建(75坪) | 90万円〜 | 100万円〜 | 150万円〜 |
| 概要 | 足場代込・税込 | 足場代込・税別 | 足場代込・税別 |

そんなご不安がある方もいらっしゃるかもしれませんが、当たり前のことですが、全くそんなことはありません。
新装美は安くてクオリティの高い、丁寧な工事を行うことで、お客様に満足していただくことをモットーにしております。以下の表に各工事における保証年数と耐久年数を掲載しておりますのでご覧ください。
安心の保証年数と耐久年数
※横にスクロールします
| プラン | 塗料 | 保証年数 | 耐久年数 |
|---|---|---|---|
| A | シリコン塗料 | 5年 | 12〜15年 |
| B | ラジカル型シリコン塗料 | 7年 | 14〜16年 |
| C | フッ素塗料 | 10年 | 15〜20年 |
| D | 無機塗料 | 10年 | 18~22年 |
